Нужны были задние тормозные колодки. Сразу сориентировали по стоимости, подробно проконсультировали по имеющимся моделям.
Грузовые шины
- Описание
- Оплата и доставка
Производитель |
Номенклатура, характеристика, упаковка |
Альфаком | 10.00-16,5 NORTEC IND 02 нс8 б/к, , шт |
Constancy | 10.00R20 18PR 149/146K 899 CONSTANCY TTF, , шт |
LingLong | 10.00R20 18PR LLA08 149/146K TT TH, , шт |
Альфаком | 10.00R20 Forward Traction 281 н.с.16 (280R508), , шт |
Альфаком | 10.00R20 Forward Traction 310 н.с.16 (280R508), , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 10.00R20 И-281 У-4 нс16 146/143J НК, , шт |
Constancy | 11.00R20 18PR 152/149K 896+ CONSTANCY TTF, , шт |
Constancy | 11.00R20 18PR 152/149K 899 CONSTANCY TTF, , шт |
Terraking | 11.00R20 18PR 152/149K TERRAKING HS268, , шт |
Альфаком | 11.00R20 Forward Traction 310 н.с.16 (300R508), , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 11.00R20 Кама-310 нс16 150/146K НК с/к без об.л., , шт |
Белшина | 11.2-20 Ф-35-1 КГШ 8 Белшина , , шт |
Constancy | 11R22.5 16PR 146/143L 668 CONSTANCY TL, , шт |
Terraking | 11R22.5 16PR 146/143M TERRAKING HS101, , шт |
Terraking | 11R22.5 16PR 146/143M TERRAKING HS205, , шт |
LingLong | 11R22.5 16PR 148/145K LLA08 TL TH, , шт |
Constancy | 11R22.5 18PR 148/145M 698 CONSTANCY TL, , шт |
Petlas | 12-16.5 10PR 142 A3 Petlas NHS IND15 (R-4) TL, , шт |
Petlas | 12-16.5 14PR 147 A3 Petlas NHS IND35 TL, , шт |
Альфаком | 12.00-20 ВИ-243 н.с.14 (320-508), , шт |
Linglong | 12.00R20 18PR 154/151K D960 TTF, , шт |
Linglong | 12.00R20 18PR 154/151K LLA08 TT TH, , шт |
MFR | 12.00R20 18РR SLM MRF, , шт |
Constancy | 12.00R20 20PR 156/153K 896+ CONSTANCY TTF, , шт |
Constancy | 12.00R20 20PR 156/153K 896+ CONSTANCY б/к, без об/л , , шт |
Constancy | 12.00R20 20PR 156/153K 899 CONSTANCY TTF, , шт |
LingLong | 12.00R20 20PR 156/153K LLA08 TTF, , шт |
Terraking | 12.00R20 20PR 156/153K TERRAKING HS268, , шт |
KUNLUN | 12.00R20 20PR KT865 E3/L3 NEW POWER, , шт |
KUNLUN | 12.00R20 20PR KT867, , шт |
New Power | 12.00R20 20PR KT867/KT267 E3/L3 NEW POWER, , шт |
KUNLUN | 12.00R20 20РR KT695 E3/L3 New Power Kunlun, , шт |
Triangle | 12.00R20 22PR TR668, , шт |
Kapsen | 12.00R20 KAPSEN (TAITONG) HS268 н.с.20, , шт |
Marvemax | 12.00R20 MX908 MARVEMAX, , шт |
АШК | 12.00R20 ИД-304 нс16 (320R508), , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 12.00R20 У-4 ИД-304 н.с.16 НК б/к без об.л, , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 12.00R20 У-4 ИД-304 н.с.18 154/149J НК, , шт |
ТД "Кама-Казахстан" |
12.00R20 У-4 ИД-304 н.с.18 154/149J НК с/к без об.л., , шт |
Petlas | 235/75R17.5 132/130M Petlas RZ300 TL, , шт |
Petlas | 235/75R17.5 132/130M Petlas SZ300 TL, , шт |
Petlas | 235/75R17.5 143/141J Petlas PROGREEN NH100 TL, , шт |
LingLong | 235/75R17.5 14РR 132/130M LINGLONG D905 TL TH, , шт |
Terraking | 235/75R17.5 16PR 132/130M TERRAKING HS205, , шт |
LingLong | 235/75R17.5 18PR 143/141J LDL831 TL TH, , шт |
Constancy | 235/75R17.5 18PR 143/141L FC33 CONSTANCY TL, , шт |
Linglong | 235/75R17.5 18РR 143/141J LLA78 TL TH, , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 235/75R17.5 NF-202 132/130M НК б/к, , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 235/75R17.5 NR-202 132/130M НК б/к, , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 235/75R17.5 NT-202 143/141J НК б/к, , шт |
Petlas | 265/70R19.5 140/138M Petlas RH100 TL , , шт |
Petlas | 265/70R19.5 143/141J Petlas SH100 TL, , шт |
Terraking | 265/70R19.5 16PR 140/138M TERRAKING HS205, , шт |
LingLong | 265/70R19.5 16РR 140/138M F820 TL TH, , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 265/70R19.5 NТ-202 143/141J НК б/к, , шт |
Terraking | 275/70R22.5 16PR 148/145M TERRAKING HS205, , шт |
LingLong | 275/70R22.5 18РR 150/148M F820 TL TH, , шт |
Powertrac | 285/45R19 111VXL POWERTRAC CITYRACING, , шт |
Roadmarch | 285/50R20 116HXL ROADMARCH Winter Xpro 999, , шт |
Continental | 285/50R20 116T XL FR VikingContact 7, , шт |
Toyo | 285/50R20 116V OPEN COUNTRY U/T TOYO, , шт |
Nexen | 285/50R20 116V XL ROADIAN HP, , шт |
Roadmarch | 285/50R20 116VXL ROADMARCH L-ZEAL 56, , шт |
Roadmarch | 285/50R20 116VXL ROADMARCH PRIME UHP 07, , шт |
Triangle | 285/50R20 TRIN PL02, , шт |
Kumho | 285/50R20 Z 116W PS71 Kumho , , шт |
Powertrac | 285/50ZR20 116WXL POWERTRAC RACING Pro, , шт |
Roadmarch | 285/60R18 116H ROADMARCH SNOWROVER 868, , шт |
Continental | 285/60R18 116T FR IceContact2 SUV KD, , шт |
Powertrac | 285/60R18 116T POWERTRAC SNOWMARCH, , шт |
Kumho | 285/60R18 116V HР91 SUV Kumho , , шт |
Roadmarch | 285/65R17 116T ROADMARCH PRIMEMARCH H/T 79, , шт |
Petlas | 285/70R19.5 146/144L Petlas RH100 TL, , шт |
Petlas | 285/70R19.5 146/144L Petlas SH110 PROGREEN TL, , шт |
Petlas | 285/70R19.5 150/148J Petlas PROGREEN NH100 TL, , шт |
Petlas | 285/70R19.5 150/148J Petlas SH100 TL, , шт |
LingLong | 285/70R19.5 18РR 146/144M F820 TL TH, , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 285/70R19.5 NR-201 145/143M НК б/к, , шт |
Roadmarch | 295/40R21 111HXL ROADMARCH Winter Xpro 999, , шт |
Continental | 295/40R21 111T XL FR IceContact 2 SUV KD, , шт |
Powertrac | 295/40ZR21 111W XL POWERTRAC RACING Pro , , шт |
Roadmarch | 295/40ZR21 111WXL ROADMARCH PRIME UHP 08, , шт |
Roadmarch | 295/45ZR20 114WXL ROADMARCH PRIME UHP 07, , шт |
Petlas | 295/60R22.5 150/147L Petlas SH110 TL, , шт |
Matador | 295/60R22.5 150/147L TL F HR 4 EU LRJ 18PR M+S, , шт |
Linglong | 295/60R22.5 16PR 150/147L ETD100 TL TH, , шт |
Linglong | 295/60R22.5 16PR 150/147L ETS100 TL TH, , шт |
Linglong | 295/60R22.5 16PR 150/147L KTD300 TL TH, , шт |
Linglong | 295/60R22.5 16PR 150/147L KTS300 TL TH, , шт |
Petlas | 295/80R22.5 152/148M Petlas SH100 TL, , шт |
Petlas | 295/80R22.5 152/148M Petlas SH110 PROGREEN TL, , шт |
LingLong | 295/80R22.5 16PR 152/148M KTD300 TL TH, , шт |
LingLong | 295/80R22.5 16PR 152/148M KTS300 TL TH, , шт |
Armstrong | 295/80R22.5 16PR 152/148M M+S 3PMSF ADR11 TL(T), , шт |
Constancy | 295/80R22.5 18PR 152/149L 668 СONSTANCY TL, , шт |
Constancy | 295/80R22.5 18PR 152/149M 698 СONSTANCY TL, , шт |
Terraking | 295/80R22.5 18PR 152/149M TERRAKING HS268, , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 295/80R22.5 NR-202 152/148M НК б/к, , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 295/80R22.5 NU-301 НК б/к , , шт |
Tigar | 295/80R22.5 ROAD AGILE S TL 152/148M VG TG, , шт |
Roadmarch | 305/35R20 107VXL ROADMARCH L-ZEAL 56, , шт |
Nexen | 315/35R20 110W Z XL N'Fera RU5, , шт |
LingLong | 315/35R20 110YXL SPORT MASTER, , шт |
Petlas | 315/60R22.5 152/148L Petlas RH100 TL, , шт |
Continental | 315/60R22.5 152/148L TL Conti EcoPlus HD3+ EU LRL PR20 M+S 3PMSF, , шт |
LingLong | 315/60R22.5 16PR 152/148L ETD100 TL TH, , шт |
LingLong | 315/60R22.5 16РR 152/148L KTD300 TL TH, , шт |
LingLong | 315/60R22.5 16РR 152/148L KTS300 TL TH, , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 315/60R22.5 NF-201+ НК б/к, , шт |
Bridgestone | 315/70R22.5 152/148M M729 Bridgestone, , шт |
Continental | 315/70R22.5 154/150L (152/148M) Conti Hybrid HD5 EU LRJ 18PR M+S 3PMSF, , шт |
Petlas | 315/70R22.5 156/150L Petlas SH110 PROGREEN TL, , шт |
Armstrong | 315/70R22.5 16PR 154/150M ASH11 TL(T) M+S 3PMSF, , шт |
CONSTANCY | 315/70R22.5 18PR 152/148M ECOSMART62 CONSTANCY TL, , шт |
CONSTANCY | 315/70R22.5 18PR 152/148M ECOSMART78 CONSTANCY TL, , шт |
Linglong | 315/70R22.5 18PR 156/150L (154/150M) ETD100 TL TH, , шт |
Linglong | 315/70R22.5 18PR 156/150L (154/150M) KTS300 TL TH, , шт |
Linglong | 315/70R22.5 18PR 156/150L(154/150M) F860 TL TH, , шт |
HILO | 315/70R22.5 785 HILO, , шт |
Michelin | 315/70R22.5 X MULTI ENERGY Z TL 156/150L VQ MI, , шт |
LingLong | 315/80R22.5 18РR 154/150M KTD300 TL TH, , шт |
Armstrong | 315/80R22.5 20PR 156/150L ADR11 M+S 3PMSF TL(T), , шт |
LingLong | 315/80R22.5 20PR 156/150L D960 TL TH, , шт |
LingLong | 315/80R22.5 20PR 156/150L LLA08 TL , , шт |
LingLong | 315/80R22.5 20PR 156/150L LLA08 TL TH, , шт |
Constancy | 315/80R22.5 20PR 156/150M 896 CONSTANCY TL, , шт |
Terraking | 315/80R22.5 20PR 157/153L TERRAKING HS102, , шт |
Terraking | 315/80R22.5 20PR 157/153L TERRAKING HS268, , шт |
LingLong | 315/80R22.5 22PR 158/150L(154/150M) ETS100 TL TH, , шт |
Tigar | 315/80R22.5 ONOFF AGILE D TL 156/150K VM TG, , шт |
Tigar | 315/80R22.5 ROAD AGILE D TL 156/150L VG TG, , шт |
LingLong | 31X10.50R15LT 109R CROSSWIND A/T 100 6PR, , шт |
Альфаком | 360/70R24 NORTEC АС-203, , шт |
Linglong | 385/55R19.5 18PR 156J LINGLONG T820 TL TH, , шт |
HILO | 385/55R19.5 706 Hilo, , шт |
Michelin | 385/55R22.5 MR XTA2 EN TL 160J MI, , шт |
Petlas | 385/55R22.5 160K Petlas NZ300 TL, , шт |
Linglong | 385/55R22.5 18PR 158L ETT100 TL TH, , шт |
Linglong | 385/55R22.5 18PR 158L KTS300 TL TH, , шт |
Linglong | 385/55R22.5 20PR 160J(158L) LTL863 TL TH, , шт |
Linglong | 385/55R22.5 20PR 160J(158L) T830 TL TH, , шт |
Armstrong | 385/55R22.5 20PR 160K ATH11 TL(T) M+S 3PMSF, , шт |
Petlas | 385/65R22.5 160K Petlas NCW710 TL, , шт |
Continental | 385/65R22.5 164K TL Conti Hybrid HS3+ EU LRL 20PR M+S 3PMSF, , шт |
Continental | 385/65R22.5 164K TL Conti Hybrid HT3+ HL EU LRL 20PR M+S 3PMSF, , шт |
Bridgestone | 385/65R22.5 18PR 160K/158L V-Steel RIB R164 II TL, , шт |
Bridgestone | 385/65R22.5 18PR 160K/158L V-Steel RIB R168 TL, , шт |
LingLong | 385/65R22.5 20PR 160J(158L) LTL863 TL TH, , шт |
SUNFULL | 385/65R22.5 20PR 160K (158L) ST022 SUNFULL TL, , шт |
Constancy | 385/65R22.5 20PR 160K 688 CONSTANCY TL, , шт |
Armstrong | 385/65R22.5 20PR 160K ASH12 TL(T) M+S 3PMSF, , шт |
Otani | 385/65R22.5 20PR 160K M+S 3PMSF OH-102 TL(T), , шт |
Davroad | 385/65R22.5 20PR DF152 Davroad, , шт |
Davroad | 385/65R22.5 20PR DF162 Davroad, , шт |
KUNLUN | 385/65R22.5 20PR Kunlun KT816, , шт |
LingLong | 385/65R22.5 20РR 160K(158L) KTS300 TL TH, , шт |
Mirage | 385/65R22.5 20РR FTL311 MIRAGE, , шт |
Armstrong | 385/65R22.5 24PR 164K M+S 3PMSF ATH11 TL(T), , шт |
LingLong | 385/65R22.5 24РR 164J LFL827 TL TH, , шт |
LingLong | 385/65R22.5 24РR 164J LTL863 TL TH, , шт |
LingLong | 385/65R22.5 24РR KTS300 164K(158L) TL TH, , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 385/65R22.5 NТ-202 160K НК б/к, , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 385/65R22.5 PRO NТ-203 НК б/к , , шт |
Tigar | 385/65R22.5 ROAD AGILE S TL 160 K VG TG, , шт |
Tigar | 385/65R22.5 ROAD AGILE S TL 160K VM TG, , шт |
Tigar | 385/65R22.5 ROAD AGILE T 160K VI TG TL, , шт |
BFGoodrich | 385/65R22.5 ROUTE CONTROL S TL 162K VG GO, , шт |
BFGoodrich | 385/65R22.5 ROUTE CONTROL T TL 160K VM GO, , шт |
Michelin | 385/65R22.5 XTE 3 TL160J VG MI, , шт |
Linglong | 435/50R19.5 20PR 160J ETT100 TL TH, , шт |
Linglong | 435/50R19.5 20РR 160J TL LINGLONG T820 TH, , шт |
Linglong | 445/45R19.5 20PR 160J ETT100 TL TH, , шт |
Constancy | 7.50R16LT 14PR 122/118L 896 CONSTANCY TTF, , шт |
Constancy | 7.50R16LT 14PR 122/118L 899 CONSTANCY б/к, без об/л, , шт |
Terraking | 8.25R20 16PR 139/137K TERRAKING HS268, , шт |
Альфаком | 8.25R20 К-84 н.с.12 (240R508), , шт |
Constancy | 9.00R20 16PR 144/142K 896 CONSTANCY TTF, , шт |
Альфаком | 9.00R20 И-Н142Б н.с.12 (260R508), , шт |
Альфаком | 9.00R20 И-Н142Б н.с.14 (260R508), , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 9.00R20 ИН-142БМ н.с.14 140/137K НК, , шт |
Альфаком | 9.00R20 О-40БМ н.с.14 (260R508), , шт |
ТД "Кама-Казахстан" | 9.00R20 О-40БМ н.с.14 140/137J НК, , шт |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Доставка
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 10-00 до 18-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.
Не нашли то, что искали?
Звоните +7 778 622-02-85, +7 776 776-77-61
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время и уточним наличие товара!
Также вы можете
написать нам
в WhatsApp